banner
Home
UCITS MONETA
Portfelj fonda
Portfelj fonda predstavlja detaljan pregled ulaganja UCITS MONETA u različite finansijske instrumente. Ovdje možete pratiti strukturu imovine i diversifikaciju portfelja.
Datum: 28.05.2026
Berza Montenegroberza Drzava Crna Gora
R.br. Simbol Naziv Br. Akcija Cijena sa berze Trzisna vrjednost Procenat
1 ARMG AD "ARMING" BIJELO POLJE 220 0,0000 0,00 0.0000%
2 ATMO ZIF "ATLAS MONT" AD 155,000 0,0000 0,00 0.0000%
3 BERA HTP "BERANE" AD 30 0,0000 0,00 0.0000%
4 CGIN "CRNA GORA INZENJERING" AD NIKSIC 190 0,0000 0,00 0.0000%
5 DVAM "2M" AD ROZAJE 290 0,0000 0,00 0.0000%
6 EURF ZIF "EUROFOND" AD 757,500 0,0000 0,00 0.0000%
7 HLTA ZIF "HLT" AD 30,000 0,0004 12,00 0.0005%
8 JGPK JUGOPETROL AD KOTOR 15,720 17,2528 271.214,02 10.3388%
9 MOEK JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA 140,000 0,2020 28.280,00 1.0781%
10 MONS "MONTENEGROSPORT" AD BIJELO POLJE 320 0,0000 0,00 0.0000%
11 PLAP "13 JUL" AD PLANTAZE 1,409,218 0,1730 243.794,71 9.2936%
12 PREN "PRENOS" AD 33,196 1,0100 33.527,96 1.2781%
13 RAIN "RADNIK INVEST" AD 350 0,0000 0,00 0.0000%
14 RASE " RADNIK SERVIS" AD 280 0,0000 0,00 0.0000%
15 TECG TELEKOM CRNE GORE AD 66,000 2,5000 165.000,00 6.2899%
16 TRCG "TRGOVINA CG" AD ROZAJE 470 0,0000 0,00 0.0000%
17 TREN Privatizacioni fond "TREND" 10,000 0,0300 300,00 0.0114%
18 USLS "USLUZNI SERVIS" AD BERANE 70 1,2000 84,00 0.0032%
19 ZICG ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE 2,571,051 0,0850 218.539,34 8.3309%
960.752,03 36.6245%
Berza Investicione jedinice Država Bosna i Hercegovina Procenat
R.br. Simbol Naziv Br. Akcija Cijena sa berze Tržisna vrijednost
20 JP-D-032-05 OIF LILIUM GLOBAL 41,084.9000 0,5208 21.397,02 0.8157%
21.397,02 0.8157%
Berza Banjalucka berza Država Bosna i Hercegovina Procenat
R.br. Simbol Naziv Br. Akcija Cijena sa berze Tržisna vrijednost
21 BBRB-P-D BOBAR BANKA AD BIJELJINA - U STECAJU 7 0,0000 0,00 0.0000%
22 BBRB-R-A BOBAR BANKA AD BIJELJINA - U STECAJU 11 0,0000 0,00 0.0000%
23 BKMG-R-A TC BALKANA AD MRKONJIC GRAD 2,816 0,0051 14,36 0.0005%
24 CMEG-R-A CAJEVEC MEGA AD BANJA LUKA 1,221,658 0,1841 224.907,24 8.5736%
25 FMSN-R-A FABRIKA MOTORA SPEC.NAMJENE AD PALE 28,924 0,0000 0,00 0.0000%
26 GRF9-R-A GRAFAM DD BRCKO 1,961 0,0000 0,00 0.0000%
27 HDRT-R-A HIDRAT AD UKRIN CELINAC 3,916 0,0000 0,00 0.0000%
28 HEDR-R-A HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VISEGRAD 807,433 0,1437 116.028,12 4.4231%
29 HELV-R-A HIDROELEKTRANE NA VRBASU 200,078 0,2107 42.156,43 1.6070%
30 HETR-R-A HIDROELEKTRANE NA TREBISNJICI 664,468 0,2199 146.116,51 5.5701%
31 IPBL-R-A INDUSTRIJSKE PLANTAZE AD BANJA LUKA 180,450 0,0409 7.380,41 0.2813%
32 IZEN-R-A ISTRAZIVACKO RAZVOJNI CENTAR ENERGETIKE 40,631 0,0256 1.040,15 0.0397%
33 KPPL-R-A JP KOMUNALNO AD PALE 1,174 0,0000 0,00 0.0000%
34 LKSM-R-A LUKA AD SAMAC 2,020 0,0000 0,00 0.0000%
35 NBS9-R-A NOVI BIMEKS AD BRCKO U STECAJU 5,199 0,0000 0,00 0.0000%
36 POST-R-A POSTE SRPSKE AD BANJA LUKA 108,884 0,0614 6.685,48 0.2549%
37 PTRL-R-A NESTRO PETROL AD BANJA LUKA 11,889 1,0175 12.097,06 0.4611%
38 PZBL-R-A POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA 156,374 0,0256 4.003,17 0.1526%
39 RNAF-R-A RAFINERIJA NAFTE BROD AD 381,350 0,0578 22.042,03 0.8403%
40 RTEU-R-A R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK 66,885 0,0266 1.779,14 0.0678%
41 TLKM-R-A TELEKOM REP.SRPSKE AD BANJA LUKA 293,576 0,5266 154.597,12 5.8933%
42 VDBL-R-A VODOVOD AD BANJA LUKA 10,139 0,0511 518,10 0.0198%
43 VDPL-R-A JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE 8,418 0,0000 0,00 0.0000%
44 VKBJ-R-A VODOVOD I KANALIZACIJA BIJELJINA 82,805 0,1176 9.737,87 0.3712%
45 VSBN-R-A VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA 931 0,0000 0,00 0.0000%
749.103,20 28.5563%
Berza Sarajevska berza Država Bosna i Hercegovina Procenat
R.br. Simbol Naziv Br. Akcija Cijena sa berze Tržisna vrijednost
46 BHTSR BH TELEKOM DD SARAJEVO 3,919 7,4495 29.194,59 1.1129%
47 EFNFRK1 ZIF EUROFOND-1 DD TUZLA 162,969 0,1738 28.324,01 1.0797%
48 ENPSR ENERGOPETROL DD SARAJEVO 39,500 2,0452 80.785,40 3.0796%
49 FRTFRK1 ZIF FORTUNA FOND DD CAZIN 207,677 0,8130 168.841,40 6.4363%
50 JPESR JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO 3,324 4,7039 15.635,76 0.5960%
51 MIGFRK2 ZIF MI GROUP DD SARAJEVO 26,156 0,3681 9.628,02 0.3670%
52 MRKSR MERKUR DD SARAJEVO 62,200 0,2045 12.719,90 0.4849%
53 UMISRK2A UNIS DD SARAJEVO 38,000 6,1355 233.149,00 8.8878%
578.278,09 22.0443%
Berza Nasdaq berza Država SAD Procenat
R.br. Simbol Naziv Br. Akcija Cijena sa berze Tržisna vrijednost
54 KSPI Kaspi.kz 1000 79,7456 79.745,60 3.0400%
79.745,60 3.0400%
Vrijednost ukupne imovine: 2.623.251,38
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): 2.615.016,80
Broj investicionih jednica: 57.501.151,00
Vrijednost investicione jedinice: 0,04547764
Provjera stanja udjela u registru UCITS MONETA