00382 20 671 701
Home
UCITS MONETA
Portfelj fonda
Portfelj fonda predstavlja detaljan pregled ulaganja UCITS MONETA u različite finansijske instrumente. Ovdje možete pratiti strukturu imovine i diversifikaciju portfelja.
| Datum: | 27.07.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berza | Montenegroberza | Drzava | Crna Gora | |||||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | Procenat | ||
| 1 | ARMG | AD "ARMING" BIJELO POLJE | 220 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 2 | ATMO | ZIF "ATLAS MONT" AD | 155,000 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 3 | BERA | HTP "BERANE" AD | 30 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 4 | CGIN | "CRNA GORA INZENJERING" AD NIKSIC | 190 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 5 | DVAM | "2M" AD ROZAJE | 290 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 6 | EURF | ZIF "EUROFOND" AD | 757,500 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 7 | HLTA | ZIF "HLT" AD | 30,000 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 8 | JGPK | JUGOPETROL AD KOTOR | 14,720 | 16,7500 | 246.560,00 | 9.8142% | ||
| 9 | MOEK | JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA | 140,000 | 0,2000 | 28.000,00 | 1.1145% | ||
| 10 | MONS | "MONTENEGROSPORT" AD BIJELO POLJE | 320 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 11 | PLAP | "13 JUL" AD PLANTAZE | 1,409,218 | 0,1410 | 198.699,74 | 7.9091% | ||
| 12 | PORT | AD "PORT OF ADRIA" BAR | 301,215 | 0,2100 | 63.255,15 | 2.5178% | ||
| 13 | PREN | "PRENOS" AD | 33,196 | 1,0400 | 34.523,84 | 1.3742% | ||
| 14 | RAIN | "RADNIK INVEST" AD | 350 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 15 | RASE | " RADNIK SERVIS" AD | 280 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 16 | TECG | TELEKOM CRNE GORE AD | 66,000 | 2,5151 | 165.996,60 | 6.6074% | ||
| 17 | TRCG | "TRGOVINA CG" AD ROZAJE | 470 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 18 | TREN | Privatizacioni fond "TREND" | 10,000 | 0,0300 | 300,00 | 0.0119% | ||
| 19 | USLS | "USLUZNI SERVIS" AD BERANE | 70 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 20 | ZICG | ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE | 2,571,051 | 0,0755 | 194.114,35 | 7.7266% | ||
| 931.449,68 | 37.0759% | |||||||
| Berza | Investicione jedinice | Država | Bosna i Hercegovina | Procenat | ||||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Tržisna vrijednost | |||
| 21 | JP-D-032-05 | OIF LILIUM GLOBAL | 41,084.9000 | 0,5049 | 20.743,77 | 0.8257% | ||
| 20.743,77 | 0.8257% | |||||||
| Berza | Banjalucka berza | Država | Bosna i Hercegovina | Procenat | ||||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Tržisna vrijednost | |||
| 22 | BBRB-P-D | BOBAR BANKA AD BIJELJINA - U STECAJU | 7 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 23 | BBRB-R-A | BOBAR BANKA AD BIJELJINA - U STECAJU | 11 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 24 | BKMG-R-A | TC BALKANA AD MRKONJIC GRAD | 2,816 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 25 | CMEG-R-A | CAJEVEC MEGA AD BANJA LUKA | 1,221,658 | 0,1841 | 224.907,24 | 8.9523% | ||
| 26 | FMSN-R-A | FABRIKA MOTORA SPEC.NAMJENE AD PALE | 28,924 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 27 | GRF9-R-A | GRAFAM DD BRCKO | 1,961 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 28 | HDRT-R-A | HIDRAT AD UKRIN CELINAC | 3,916 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 29 | HEDR-R-A | HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VISEGRAD | 807,433 | 0,1437 | 116.028,12 | 4.6184% | ||
| 30 | HELV-R-A | HIDROELEKTRANE NA VRBASU | 200,078 | 0,2091 | 41.836,31 | 1.6653% | ||
| 31 | HETR-R-A | HIDROELEKTRANE NA TREBISNJICI | 664,468 | 0,1994 | 132.494,92 | 5.2739% | ||
| 32 | IPBL-R-A | INDUSTRIJSKE PLANTAZE AD BANJA LUKA | 180,450 | 0,0409 | 7.380,41 | 0.2938% | ||
| 33 | IZEN-R-A | ISTRAZIVACKO RAZVOJNI CENTAR ENERGETIKE | 40,631 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 34 | KPPL-R-A | JP KOMUNALNO AD PALE | 1,174 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 35 | LKSM-R-A | LUKA AD SAMAC | 2,020 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 36 | NBS9-R-A | NOVI BIMEKS AD BRCKO U STECAJU | 5,199 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 37 | POST-R-A | POSTE SRPSKE AD BANJA LUKA | 70,000 | 0,0818 | 5.726,00 | 0.2279% | ||
| 38 | PTRL-R-A | NESTRO PETROL AD BANJA LUKA | 11,889 | 1,0175 | 12.097,06 | 0.4815% | ||
| 39 | PZBL-R-A | POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA | 156,374 | 0,0256 | 4.003,17 | 0.1593% | ||
| 40 | RNAF-R-A | RAFINERIJA NAFTE BROD AD | 381,350 | 0,0077 | 2.936,40 | 0.1169% | ||
| 41 | TLKM-R-A | TELEKOM REP.SRPSKE AD BANJA LUKA | 293,576 | 0,5011 | 147.110,93 | 5.8557% | ||
| 42 | VDBL-R-A | VODOVOD AD BANJA LUKA | 10,139 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 43 | VDPL-R-A | JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE | 8,418 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 44 | VKBJ-R-A | VODOVOD I KANALIZACIJA BIJELJINA | 82,805 | 0,1176 | 9.737,87 | 0.3876% | ||
| 45 | VSBN-R-A | VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA | 931 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 704.258,42 | 28.0327% | |||||||
| Berza | Sarajevska berza | Država | Bosna i Hercegovina | Procenat | ||||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Tržisna vrijednost | |||
| 46 | EFNFRK1 | ZIF EUROFOND-1 DD TUZLA | 162,969 | 0,1738 | 28.324,01 | 1.1274% | ||
| 47 | ENPSR | ENERGOPETROL DD SARAJEVO | 39,500 | 2,0452 | 80.785,40 | 3.2156% | ||
| 48 | FRTFRK1 | ZIF FORTUNA FOND DD CAZIN | 207,677 | 0,8130 | 168.841,40 | 6.7207% | ||
| 49 | JPESR | JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO | 3,324 | 4,7039 | 15.635,76 | 0.6224% | ||
| 50 | MIGFRK2 | ZIF MI GROUP DD SARAJEVO | 26,156 | 0,3681 | 9.628,02 | 0.3832% | ||
| 51 | MRKSR | MERKUR DD SARAJEVO | 62,200 | 0,2045 | 12.719,90 | 0.5063% | ||
| 315.934,50 | 12.5756% | |||||||
| Berza | Nasdaq berza | Država | SAD | Procenat | ||||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Tržisna vrijednost | |||
| 52 | KSPI | Kaspi.kz | 1000 | 76,0130 | 76.013,00 | 3.0257% | ||
| 53 | MRDN | Meridian Holdings | 4,501.00 | 12,0682 | 54.318,97 | 2.1621% | ||
| 54 | MRVL | Marvel Technology Inc. | 600.00 | 166,2741 | 99.764,46 | 3.9711% | ||
| 55 | MU | Micron Technology Inc. | 300.00 | 791,2455 | 237.373,65 | 9.4485% | ||
| 467.470,08 | 18.6074% | |||||||
| Vrijednost ukupne imovine: | 2.512.277,84 | |||||||
| Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): | 2.504.799,67 | |||||||
| Broj investicionih jednica: | 57.501.151,00 | |||||||
| Vrijednost investicione jedinice: | 0,04356086 |
