00382 20 671 701
| Datum: | 22.01.2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berza | Montenegroberza | Drzava | Crna Gora | ||||||||||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | Procenat | |||||||
| 1 | ARMG | AD "ARMING" BIJELO POLJE | 220 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |||||||
| 2 | ATMO | ZIF "ATLAS MONT" AD | 155,000 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |||||||
| 3 | BERA | HTP "BERANE" AD | 30 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |||||||
| 4 | CGIN | "CRNA GORA INZENJERING" AD NIKSIC | 190 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |||||||
| 5 | DVAM | "2M" AD ROZAJE | 290 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |||||||
| 6 | EURF | ZIF "EUROFOND" AD | 757,500 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |||||||
| 7 | HLTA | ZIF "HLT" AD | 30,000 | 4,0000 | 1.200,00 | 0.0005% | |||||||
| 8 | JGPK | JUGOPETROL AD KOTOR | 16,720 | 157.500,0000 | 263,34 | 9.9950% | |||||||
| 9 | MONS | "MONTENEGROSPORT" AD BIJELO POLJE | 320 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |||||||
| 10 | PLAP | "13 JUL" AD PLANTAZE | 1,409,218 | 1.710,0000 | 240,98 | 9.1462% | |||||||
| 11 | PREN | "PRENOS" AD | 33,000 | 11.996,0000 | 39,59 | 1.5025% | |||||||
| 12 | RAIN | "RADNIK INVEST" AD | 350 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |||||||
| 13 | RASE | " RADNIK SERVIS" AD | 280 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |||||||
| 14 | TECG | TELEKOM CRNE GORE AD | 66,000 | 23.288,0000 | 153,70 | 5.8337% | |||||||
| 15 | TRCG | "TRGOVINA CG" AD ROZAJE | 470 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |||||||
| 16 | USLS | "USLUZNI SERVIS" AD BERANE | 70 | 12.000,0000 | 8.400,00 | 0.0032% | |||||||
| 17 | ZICG | ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE | 2,571,051 | 1.150,0000 | 295,67 | 11.2221% | |||||||
| 993,37 | 37.7030% | ||||||||||||
| Berza | Investicione jedinice | Država | Bosna i Hercegovina | Procenat | |||||||||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Tržisna vrijednost | ||||||||
| 18 | JP-D-032-05 | OIF LILIUM GLOBAL | 41,084.9000 | 5.769,0000 | 23,70 | 0.8996% | |||||||
| 3,0000 | 23,70 | 0.8996% | |||||||||||
| Berza | Banjalucka berza | Država | Bosna i Hercegovina | Procenat | |||||||||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Tržisna vrijednost | ||||||||
| 19 | BBRB-P-D | BOBAR BANKA AD BIJELJINA - U STECAJU | 7 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |||||||
| 20 | BBRB-R-A | BOBAR BANKA AD BIJELJINA - U STECAJU | 11 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |||||||
| 21 | BKMG-R-A | TC BALKANA AD MRKONJIC GRAD | 2,816 | 51,0000 | 1.436,00 | 0.0005% | |||||||
| 22 | CMEG-R-A | CAJEVEC MEGA AD BANJA LUKA | 1,221,658 | 1.841,0000 | 224,91 | 8.5363% | |||||||
| 23 | FMSN-R-A | FABRIKA MOTORA SPEC.NAMJENE AD PALE | 28,924 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |||||||
| 24 | GRF9-R-A | GRAFAM DD BRCKO | 1,961 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |||||||
| 25 | HDRT-R-A | HIDRAT AD UKRIN CELINAC | 3,916 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |||||||
| 26 | HEDR-R-A | HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VISEGRAD | 807,433 | 1.524,0000 | 123,05 | 4.6704% | |||||||
| 27 | HELV-R-A | HIDROELEKTRANE NA VRBASU | 200,078 | 2.096,0000 | 41,94 | 1.5917% | |||||||
| 28 | HETR-R-A | HIDROELEKTRANE NA TREBISNJICI | 664,468 | 2.265,0000 | 150,50 | 5.7123% | |||||||
| 29 | IPBL-R-A | INDUSTRIJSKE PLANTAZE AD BANJA LUKA | 180,450 | 409,0000 | 7,38 | 0.2801% | |||||||
| 30 | IZEN-R-A | ISTRAZIVACKO RAZVOJNI CENTAR ENERGETIKE | 40,631 | 256,0000 | 1,04 | 0.0395% | |||||||
| 31 | KPPL-R-A | JP KOMUNALNO AD PALE | 1,174 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |||||||
| 32 | LKSM-R-A | LUKA AD SAMAC | 2,020 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |||||||
| 33 | MDPF-O-B | MIKROKRED.DRUSTVO PRO FIN SARAJEVO | 480 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |||||||
| 34 | NBS9-R-A | NOVI BIMEKS AD BRCKO U STECAJU | 5,199 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |||||||
| 35 | POST-R-A | POSTE SRPSKE AD BANJA LUKA | 108,884 | 614,0000 | 6,69 | 0.2537% | |||||||
| 36 | PTRL-R-A | NESTRO PETROL AD BANJA LUKA | 11,889 | 7.669,0000 | 9,12 | 0.3461% | |||||||
| 37 | PZBL-R-A | POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA | 156,374 | 169,0000 | 2,64 | 0.1003% | |||||||
| 38 | RNAF-R-A | RAFINERIJA NAFTE BROD AD | 381,350 | 77,0000 | 2,94 | 0.1114% | |||||||
| 39 | RTEU-R-A | R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK | 252,976 | 741,0000 | 18,75 | 0.7115% | |||||||
| 40 | TLKM-R-A | TELEKOM REP.SRPSKE AD BANJA LUKA | 293,576 | 5.113,0000 | 150,11 | 5.6972% | |||||||
| 41 | USHA-R-A | UNIS-USHA AD VISEGRAD | 43,475 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |||||||
| 42 | VDBL-R-A | VODOVOD AD BANJA LUKA | 10,139 | 511,0000 | 51.810,00 | 0.0197% | |||||||
| 43 | VDPL-R-A | JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE | 8,418 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |||||||
| 44 | VKBJ-R-A | VODOVOD I KANALIZACIJA BIJELJINA | 82,805 | 1.176,0000 | 9,74 | 0.3696% | |||||||
| 45 | VSBN-R-A | VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA | 931 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |||||||
| 749,32 | 28.4403% | ||||||||||||
| Berza | Sarajevska berza | Država | Bosna i Hercegovina | Procenat | |||||||||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Tržisna vrijednost | ||||||||
| 46 | BHTSR | BH TELEKOM DD SARAJEVO | 3,919 | 76.847,0000 | 30,12 | 1.1431% | |||||||
| 47 | EFNFRK1 | ZIF EUROFOND-1 DD TUZLA | 162,969 | 1.738,0000 | 28,32 | 1.0750% | |||||||
| 48 | ENPSR | ENERGOPETROL DD SARAJEVO | 39,500 | 20.452,0000 | 80,79 | 3.0662% | |||||||
| 49 | FRTFRK1 | ZIF FORTUNA FOND DD CAZIN | 207,677 | 7.976,0000 | 165,64 | 6.2869% | |||||||
| 50 | JPESR | JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO | 3,324 | 48.573,0000 | 16,15 | 0.6128% | |||||||
| 51 | MIGFRK2 | ZIF MI GROUP DD SARAJEVO | 26,156 | 4.295,0000 | 11,23 | 0.4264% | |||||||
| 52 | MRKSR | MERKUR DD SARAJEVO | 62,200 | 2.045,0000 | 12,72 | 0.4828% | |||||||
| 53 | RBKJRK2 | RUDNICI BOKSITA DD JAJCE | 6,100 | 262.855,0000 | 160,34 | 6.0857% | |||||||
| 54 | SOSOR | SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO | 14,000 | 73.984,0000 | 103,58 | 3.9313% | |||||||
| 55 | UMISRK2A | UNIS DD SARAJEVO | 38,000 | 51.129,0000 | 194,29 | 7.3742% | |||||||
| 803,18 | 30.4843% | ||||||||||||
| 1,576,202.19 | |||||||||||||
| Vrijednost ukupne imovine: | 2,634,723.55 | ||||||||||||
| Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): | 2,628,394.80 | ||||||||||||
| Broj investicionih jednica: | 57,613,751.00 | ||||||||||||
| Vrijednost investicione jedinice: | 4.562.096,00000000 |
Provjera stanja udjela u registru UCITS MONETA
