00382 20 671 701
Home
UCITS MONETA
Portfelj fonda
Portfelj fonda predstavlja detaljan pregled ulaganja UCITS MONETA u različite finansijske instrumente. Ovdje možete pratiti strukturu imovine i diversifikaciju portfelja.
| Datum: | 25.10.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berza | Montenegroberza | Drzava | Crna Gora | |||||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | Procenat | ||
| 1 | ARMG | AD "ARMING" BIJELO POLJE | 220 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 2 | ATMO | ZIF "ATLAS MONT" AD | 155,000 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 3 | BERA | HTP "BERANE" AD | 30 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 4 | CGIN | "CRNA GORA INZENJERING" AD NIKSIC | 190 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 5 | DVAM | "2M" AD ROZAJE | 290 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 6 | EPCG | ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKSIC | 1,500 | 5,5000 | 8.250,00 | 0.3363% | ||
| 7 | EURF | ZIF "EUROFOND" AD | 757,500 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 8 | HLTA | ZIF "HLT" AD | 30,000 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 9 | JGPK | JUGOPETROL AD KOTOR | 14,720 | 17,3500 | 255.392,00 | 10.4115% | ||
| 10 | MOEK | JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA | 1,300,000 | 0,2000 | 260.000,00 | 10.5994% | ||
| 11 | MONS | "MONTENEGROSPORT" AD BIJELO POLJE | 320 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 12 | PLAP | "13 JUL" AD PLANTAZE | 1,409,218 | 0,1710 | 240.976,28 | 9.8238% | ||
| 13 | PORT | AD "PORT OF ADRIA" BAR | 364,767 | 0,4400 | 160.497,48 | 6.5430% | ||
| 14 | PREN | "PRENOS" AD | 92,196 | 1,1000 | 101.415,60 | 4.1344% | ||
| 15 | RAIN | "RADNIK INVEST" AD | 350 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 16 | RASE | " RADNIK SERVIS" AD | 280 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 17 | TECG | TELEKOM CRNE GORE AD | 39,053 | 2,5000 | 97.632,50 | 3.9802% | ||
| 18 | TRCG | "TRGOVINA CG" AD ROZAJE | 470 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 19 | TREN | Privatizacioni fond "TREND" | 30,000 | 0,0300 | 900,00 | 0.0367% | ||
| 20 | USLS | "USLUZNI SERVIS" AD BERANE | 70 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 21 | ZICG | ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE | 2,571,051 | 0,0680 | 174.831,47 | 7.1273% | ||
| 1.299.895,33 | 52.9926% | |||||||
| Berza | Investicione jedinice | Država | Bosna i Hercegovina | Procenat | ||||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Tržisna vrijednost | |||
| 22 | JP-D-032-05 | OIF LILIUM GLOBAL | 41,084.9000 | 0,4644 | 19.079,83 | 0.7778% | ||
| 19.079,83 | 0.7778% | |||||||
| Berza | Banjalucka berza | Država | Bosna i Hercegovina | Procenat | ||||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Tržisna vrijednost | |||
| 23 | BBRB-P-D | BOBAR BANKA AD BIJELJINA - U STECAJU | 7 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 24 | BBRB-R-A | BOBAR BANKA AD BIJELJINA - U STECAJU | 11 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 25 | BKMG-R-A | TC BALKANA AD MRKONJIC GRAD | 2,816 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 26 | FMSN-R-A | FABRIKA MOTORA SPEC.NAMJENE AD PALE | 28,924 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 27 | GRF9-R-A | GRAFAM DD BRCKO | 1,961 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 28 | HDRT-R-A | HIDRAT AD UKRIN CELINAC | 3,916 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 29 | HEDR-R-A | HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VISEGRAD | 807,433 | 0,1667 | 134.599,08 | 5.4872% | ||
| 30 | HELV-R-A | HIDROELEKTRANE NA VRBASU | 200,078 | 204,0000 | 40.815,91 | 1.6639% | ||
| 31 | HETR-R-A | HIDROELEKTRANE NA TREBISNJICI | 664,468 | 0,1922 | 127.710,75 | 5.2064% | ||
| 32 | IPBL-R-A | INDUSTRIJSKE PLANTAZE AD BANJA LUKA | 180,450 | 0,0409 | 7.380,41 | 0.3009% | ||
| 33 | IZEN-R-A | ISTRAZIVACKO RAZVOJNI CENTAR ENERGETIKE | 40,631 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 34 | KPPL-R-A | JP KOMUNALNO AD PALE | 1,174 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 35 | LKSM-R-A | LUKA AD SAMAC | 2,020 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 36 | NBS9-R-A | NOVI BIMEKS AD BRCKO U STECAJU | 5,199 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 37 | PTRL-R-A | NESTRO PETROL AD BANJA LUKA | 11,889 | 1,0175 | 12.097,06 | 0.4932% | ||
| 38 | RNAF-R-A | RAFINERIJA NAFTE BROD AD | 381,350 | 0,0077 | 2.936,40 | 0.1197% | ||
| 39 | TLKM-R-A | TELEKOM REP.SRPSKE AD BANJA LUKA | 293,576 | 0,4755 | 139.595,39 | 5.6909% | ||
| 40 | VDBL-R-A | VODOVOD AD BANJA LUKA | 10,139 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 41 | VDPL-R-A | JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE | 8,418 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 42 | VKBJ-R-A | VODOVOD I KANALIZACIJA BIJELJINA | 82,805 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 43 | VSBN-R-A | VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA | 931 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 465.135,00 | 18.9621% | |||||||
| Berza | Sarajevska berza | Država | Bosna i Hercegovina | Procenat | ||||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Tržisna vrijednost | |||
| 44 | EFNFRK1 | ZIF EUROFOND-1 DD TUZLA | 162,969 | 0,1585 | 25.830,59 | 1.0530% | ||
| 45 | ENPSR | ENERGOPETROL DD SARAJEVO | 39,500 | 2,0452 | 80.785,40 | 3.2934% | ||
| 46 | JPESR | JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO | 3,324 | 4,2437 | 14.106,06 | 0.5751% | ||
| 47 | MIGFRK2 | ZIF MI GROUP DD SARAJEVO | 26,156 | 0,3323 | 8.691,64 | 0.3543% | ||
| 48 | MRKSR | MERKUR DD SARAJEVO | 62,200 | 0,2045 | 12.719,90 | 0.5186% | ||
| 142.133,59 | 5.7943% | |||||||
| Berza | Nasdaq berza | Država | SAD | Procenat | ||||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Tržisna vrijednost | |||
| 49 | LULU | Lululemon Athletica | 1,000 | 88,4571 | 88.457,10 | 3.6061% | ||
| 50 | MRDN | Meridian Holdings Inc. | 20,295 | 9,2469 | 187.665,84 | 7.6505% | ||
| 51 | SOFI | Sofi Technologies Inc. | 15,000 | 13,0573 | 195.859,50 | 7.9846% | ||
| 471.982,44 | 19.2412% | |||||||
| Vrijednost ukupne imovine: | 2.452.974,61 | |||||||
| Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): | 2.446.253,37 | |||||||
| Broj investicionih jednica: | 57.491.151,00 | |||||||
| Vrijednost investicione jedinice: | 0,04255009 |
