banner
Home
UCITS MONETA
Portfelj fonda
Portfelj fonda predstavlja detaljan pregled ulaganja UCITS MONETA u različite finansijske instrumente. Ovdje možete pratiti strukturu imovine i diversifikaciju portfelja.
Datum: 16.03.2026
Berza Montenegroberza Drzava Crna Gora
R.br. Simbol Naziv Br. Akcija Cijena sa berze Trzisna vrjednost Procenat
1 ARMG AD "ARMING" BIJELO POLJE 220 0,0000 0,00 0.0000%
2 ATMO ZIF "ATLAS MONT" AD 155,000 0,0000 0,00 0.0000%
3 BERA HTP "BERANE" AD 30 0,0000 0,00 0.0000%
4 CGIN "CRNA GORA INZENJERING" AD NIKSIC 190 0,0000 0,00 0.0000%
5 DVAM "2M" AD ROZAJE 290 0,0000 0,00 0.0000%
6 EURF ZIF "EUROFOND" AD 757,500 0,0000 0,00 0.0000%
7 HLTA ZIF "HLT" AD 30,000 0,0004 12,00 0.0004%
8 JGPK JUGOPETROL AD KOTOR 16,720 16,0000 267.520,00 10.0305%
9 MOEK JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA 100,000 0,2200 22.000,00 0.8249%
10 MONS "MONTENEGROSPORT" AD BIJELO POLJE 320 0,0000 0,00 0.0000%
11 PLAP "13 JUL" AD PLANTAZE 1,409,218 0,1915 269.865,25 10.1185%
12 PREN "PRENOS" AD 33,000 1,2066 39.817,80 1.4929%
13 RAIN "RADNIK INVEST" AD 350 0,0000 0,00 0.0000%
14 RASE " RADNIK SERVIS" AD 280 0,0000 0,00 0.0000%
15 TECG TELEKOM CRNE GORE AD 66,000 2,3641 156.030,60 5.8503%
16 TRCG "TRGOVINA CG" AD ROZAJE 470 0,0000 0,00 0.0000%
17 USLS "USLUZNI SERVIS" AD BERANE 70 1,2000 84,00 0.0031%
18 ZICG ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE 2,571,051 0,0920 236.536,69 8.8688%
991.866,34 37.1895%
Berza Investicione jedinice Država Bosna i Hercegovina Procenat
R.br. Simbol Naziv Br. Akcija Cijena sa berze Tržisna vrijednost
18 JP-D-032-05 OIF LILIUM GLOBAL 41,084.9000 0,5679 23.332,11 0.8748%
23.332,11 0.8748%
Berza Banjalucka berza Država Bosna i Hercegovina Procenat
R.br. Simbol Naziv Br. Akcija Cijena sa berze Tržisna vrijednost
19 BBRB-P-D BOBAR BANKA AD BIJELJINA - U STECAJU 7 0,0000 0,00 0.0000%
20 BBRB-R-A BOBAR BANKA AD BIJELJINA - U STECAJU 11 0,0000 0,00 0.0000%
21 BKMG-R-A TC BALKANA AD MRKONJIC GRAD 2,816 0,0051 14,36 0.0005%
22 CMEG-R-A CAJEVEC MEGA AD BANJA LUKA 1,221,658 0,1841 224.907,24 8.4328%
23 FMSN-R-A FABRIKA MOTORA SPEC.NAMJENE AD PALE 28,924 0,0000 0,00 0.0000%
24 GRF9-R-A GRAFAM DD BRCKO 1,961 0,0000 0,00 0.0000%
25 HDRT-R-A HIDRAT AD UKRIN CELINAC 3,916 0,0000 0,00 0.0000%
26 HEDR-R-A HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VISEGRAD 807,433 0,1437 116.028,12 4.3504%
27 HELV-R-A HIDROELEKTRANE NA VRBASU 200,078 0,2096 41.936,35 1.5724%
28 HETR-R-A HIDROELEKTRANE NA TREBISNJICI 664,468 0,2245 149.173,07 5.5932%
29 IPBL-R-A INDUSTRIJSKE PLANTAZE AD BANJA LUKA 180,450 0,0409 7.380,41 0.2767%
30 IZEN-R-A ISTRAZIVACKO RAZVOJNI CENTAR ENERGETIKE 40,631 0,0256 1.040,15 0.0390%
31 KPPL-R-A JP KOMUNALNO AD PALE 1,174 0,0000 0,00 0.0000%
32 LKSM-R-A LUKA AD SAMAC 2,020 0,0000 0,00 0.0000%
33 MDPF-O-B MIKROKRED.DRUSTVO PRO FIN SARAJEVO 480 0,0000 0,00 0.0000%
34 NBS9-R-A NOVI BIMEKS AD BRCKO U STECAJU 5,199 0,0000 0,00 0.0000%
35 POST-R-A POSTE SRPSKE AD BANJA LUKA 108,884 0,0614 6.685,48 0.2507%
36 PTRL-R-A NESTRO PETROL AD BANJA LUKA 11,889 0,8385 9.968,93 0.3738%
37 PZBL-R-A POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA 156,374 0,0169 2.642,72 0.0991%
38 RNAF-R-A RAFINERIJA NAFTE BROD AD 381,350 0,0578 22.042,03 0.8265%
39 RTEU-R-A R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK 66,885 0,0741 4.956,18 0.1858%
40 TLKM-R-A TELEKOM REP.SRPSKE AD BANJA LUKA 293,576 0,5067 148.754,96 5.5775%
41 USHA-R-A UNIS-USHA AD VISEGRAD 43,475 0,0000 0,00 0.0000%
42 VDBL-R-A VODOVOD AD BANJA LUKA 10,139 0,0511 518,10 0.0194%
43 VDPL-R-A JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE 8,418 0,0000 0,00 0.0000%
44 VKBJ-R-A VODOVOD I KANALIZACIJA BIJELJINA 82,805 0,1176 9.737,87 0.3651%
45 VSBN-R-A VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA 931 0,0000 0,00 0.0000%
745.785,96 27.9629%
Berza Sarajevska berza Država Bosna i Hercegovina Procenat
R.br. Simbol Naziv Br. Akcija Cijena sa berze Tržisna vrijednost
46 BHTSR BH TELEKOM DD SARAJEVO 3,919 7,2603 28.453,12 1.0668%
47 EFNFRK1 ZIF EUROFOND-1 DD TUZLA 162,969 0,1738 28.324,01 1.0620%
48 ENPSR ENERGOPETROL DD SARAJEVO 39,500 2,0452 80.785,40 3.0290%
49 FRTFRK1 ZIF FORTUNA FOND DD CAZIN 207,677 0,8130 168.841,40 6.3306%
50 JPESR JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO 3,324 5,1078 16.978,33 0.6366%
51 MIGFRK2 ZIF MI GROUP DD SARAJEVO 26,156 0,3681 9.628,02 0.3610%
52 MRKSR MERKUR DD SARAJEVO 62,200 0,2045 12.719,90 0.4769%
53 RBKJRK2 RUDNICI BOKSITA DD JAJCE 6,100 26,2855 160.341,55 6.0119%
54 SOSOR SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO 14,000 7,8943 110.520,20 4.1439%
55 UMISRK2A UNIS DD SARAJEVO 38,000 6,1355 233.149,00 8.7418%
849.740,93 31.8606%
Vrijednost ukupne imovine: 2.667.058,83
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): 2.662.410,00
Broj investicionih jednica: 57.576.151,00
Vrijednost investicione jedinice: 0,04624154
Provjera stanja udjela u registru UCITS MONETA