00382 20 671 701
| Datum: | 25.10.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berza | Montenegroberza | Drzava | Crna Gora | |||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | Procenat |
| 1 | ATBA | ATLAS MONT BANKA AD | 1,263 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% |
| 2 | ATBN | ATLAS MONT BANKA AD | 3,439 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% |
| 3 | ATHO | "CITADEL GROUP" AD | 303,000 | 0,5500 | 166.650,00 | 9.7625% |
| 4 | ATMO | ZATVORENI INVESTICIONI FOND "ATLAS MONT" | 131,900 | 0,0200 | 2.638,00 | 0.1545% |
| 5 | BEAR | BULL AND BERA AD Podgorica | 4,000 | 34,0000 | 136.000,00 | 7.9670% |
| 6 | CGBR | "CG BROKER" | 2,625 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% |
| 7 | CPUT | "CRNAGORAPUT" A.D. | 625 | 0,0400 | 25,00 | 0.0015% |
| 8 | EPCG | ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE A.D. NIK?I.. | 1,000 | 5,5000 | 5.500,00 | 0.3222% |
| 9 | HLTA | ZATVORENI INVESTICIONI FOND "HLT FOND" | 8,728,802 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% |
| 10 | IBMN | INVEST BANKA MONTENEGRO AD | 6,000 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% |
| 11 | LUBA | "LUKA BAR" A.D. | 6,360 | 0,4000 | 2.544,00 | 0.1490% |
| 12 | MOBE | "MONTENEGROBERZA" AD | 669 | 650,0000 | 434.850,00 | 25.4740% |
| 13 | MOEK | "MONTENEGROEXPRES" A.D. BUDVA | 3,784,000 | 0,2000 | 756.800,00 | 44.3341% |
| 14 | TREN | ZATVORENI INVESTICIONI FOND "TREND" | 60,000 | 0,0300 | 1.800,00 | 0.1054% |
| 15 | YUIN | A.D."JUGOINSPEKT"- PODGORICA | 120 | 40,0000 | 4.800,00 | 0.2812% |
| 1.511.607,00 | 88.5515% | |||||
| Berza | Nasdaq | Drzava | USA | |||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | Procenat |
| 15 | BA | Boeing Co | 650 | 168,2748 | 109.378,62 | 6.4075% |
| 16 | BKNG | Booking Holdings Inc | 600 | 139,2209 | 83.532,54 | 4.8934% |
| 192.911,16 | 11.3009% | |||||
| Vrijednost ukupne imovine: | 1.707.036,82 | |||||
| Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): | 1.704.452,36 | |||||
| Broj investicionih jednica: | 56.667.083,00 | |||||
| Vrijednost investicione jedinice: | 0,03007835 |
Provjera stanja udjela u registru UCITS Atlas Mont
