Datum: | 05.06.2025. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Berza | Montenegroberza | Drzava | Crna Gora | |||
R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrijednost | Procenat |
1 | ATBA | ATLAS MONT BANKA AD | 1,263 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
2 | ATBN | ATLAS MONT BANKA AD | 3,439 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
3 | ATHO | "ATLAS HOTELS GROUP" AD | 307,000 | 0,5500 | 168.850,00 | 11.38% |
4 | ATMO | ZATVORENI INVESTICIONI FOND "ATLAS MONT" | 131,900 | 0,0221 | 2.914,99 | 0.20% |
5 | BEAR | BULL AND BEAR AD Podgorica | 4,000 | 5,9091 | 23.636,40 | 1.59% |
6 | CGBR | "CG BROKER" | 2,625 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
7 | CPUT | "CRNAGORAPUT" A.D. | 625 | 0,0400 | 25,00 | 0.46% |
8 | EPCG | ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE A.D. NIKSIC | 1,281 | 5,3500 | 6.853,35 | 0.24% |
9 | HLTA | ZATVORENI INVESTICIONI FOND "HLT FOND" | 8,728,802 | 0,0004 | 3.491,52 | 0.24% |
10 | IBMN | INVEST BANKA MONTENEGRO AD | 6,000 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
11 | LUBA | "LUKA BAR" A.D. | 6,360 | 0,3200 | 2.035,20 | 0.14% |
12 | MOBE | "MONTENEGROBERZA" AD | 669 | 615,0000 | 411.435,00 | 27.74% |
13 | MOEK | "MONTENEGROEXPRES" A.D. BUDVA | 5,197,180 | 0,1660 | 862.731,88 | 58.17% |
14 | TREN | Privatizacioni fond "TREND" | 25,000 | 0,0400 | 1.000,00 | 0.07% |
1.482.973,34 | 99.99% | |||||
Vrijednost ukupne imovine: | 1.483.107,06 | |||||
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): | 1.471.515,61 | |||||
Broj investicionih jednica: | 56.972.223,94 | |||||
Vrijednost investicione jedinice: | 0,03 |
Provjera stanja investicionih jedinica u registru OIF Atlas Mont