banner
Home
OIF Atlas Mont
Portfelj fonda
Portfelj fonda predstavlja pregled ulaganja u različite finansijske instrumente...
Datum: 08.09.2025
Berza Montenegroberza Drzava Crna Gora
R.br. Simbol Naziv Br. Akcija Cijena sa berze Trzisna vrijednost Procenat
1 ATBA ATLAS MONT BANKA AD 1,263.0000 0,0000 0,00 0.0000
2 ATBN ATLAS MONT BANKA AD 3,439.0000 0,0000 0,00 0.0000
3 ATHO "CITADEL GROUP" AD 307,000.0000 0,5500 168.850,00 11.2097
4 ATMO ZATVORENI INVESTICIONI FOND "ATLAS MONT" 131,900.0000 0,0221 2.914,99 0.1935
5 BEAR BULL AND BEAR AD Podgorica 4,000.0000 5,9091 23.636,40 1.5692
6 CGBR "CG BROKER" 2,625.0000 0,0000 0,00 0.0000
7 CPUT "CRNAGORAPUT" A.D. 625.0000 0,0400 25,00 0.0017
8 EPCG ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE A.D. NIKSIC 1,281.0000 5,0000 6.405,00 0.4252
9 HLTA ZATVORENI INVESTICIONI FOND "HLT FOND" 8,728,802.0000 0,0004 3.491,52 0.2318
10 IBMN INVEST BANKA MONTENEGRO AD 6,000.0000 0,0000 0,00 0.0000
11 LUBA "LUKA BAR" A.D. 6,360.0000 0,3500 2.226,00 0.1478
12 MOBE "MONTENEGROBERZA" AD 669.0000 650,0000 434.850,00 28.8690
13 MOEK "MONTENEGROEXPRES" A.D. BUDVA 5,197,180.0000 0,1660 862.731,88 57.2755
14 TREN ZATVORENI INVESTICIONI FOND "TREND" 25,000.0000 0,0400 1.000,00 0.0664
1.506.130,79 99.9898
Vrijednost ukupne imovine: 1.506.284,67
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): 1.488.646,56
Broj investicionih jednica: 56.961.521,14
Vrijednost investicione jedinice: 0,02613425
Provjera stanja investicionih jedinica u registru OIF Atlas Mont