00382 20 671 701
| Datum: | 27.07.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berza | Montenegroberza | Drzava | Crna Gora | |||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | Procenat |
| 1 | ATBA | ATLAS MONT BANKA AD | 1,263.00 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 2 | ATBN | ATLAS MONT BANKA AD | 3,439.00 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 3 | ATHO | "CITADEL GROUP" AD | 303,000.00 | 0,5500 | 166.650,00 | 9.57% |
| 4 | ATMO | ZATVORENI INVESTICIONI FOND "ATLAS MONT" | 131,900.00 | 0,0200 | 2.638,00 | 0.15% |
| 5 | BEAR | BULL AND BERA AD Podgorica | 4,000.00 | 34,0000 | 136.000,00 | 7.81% |
| 6 | CGBR | "CG BROKER" | 2,625.00 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 7 | CPUT | "CRNAGORAPUT" A.D. | 625 | 0,0400 | 25,00 | 0.00% |
| 8 | HLTA | ZATVORENI INVESTICIONI FOND "HLT FOND" | 8,728,802.00 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 9 | IBMN | INVEST BANKA MONTENEGRO AD | 6,000.00 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 10 | LUBA | "LUKA BAR" A.D. | 6,360.00 | 0,3200 | 2.041,56 | 0.12% |
| 11 | MOBE | "MONTENEGROBERZA" AD | 669 | 650,0000 | 434.850,00 | 24.98% |
| 12 | MOEK | "MONTENEGROEXPRES" A.D. BUDVA | 4,944,000.00 | 0,2000 | 988.800,00 | 56.79% |
| 13 | TREN | ZATVORENI INVESTICIONI FOND "TREND" | 60,000.00 | 0,0300 | 1.800,00 | 0.10% |
| 14 | YUIN | A.D."JUGOINSPEKT"- PODGORICA | 120 | 40,0000 | 4.800,00 | 0.28% |
| 1.737.604,56 | 99.80% | |||||
| Vrijednost ukupne imovine: | 1.741.015,33 | |||||
| Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): | 1.735.509,74 | |||||
| Broj investicionih jednica: | 56.722.083,00 | |||||
| Vrijednost investicione jedinice: | 0,03059672 |
Provjera stanja udjela u registru UCITS Atlas Mont
