Datum: | 16.04.2025. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Berza | Montenegroberza | Drzava | Crna Gora | |||
R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrijednost | Procenat |
1 | ATBA | ATLAS MONT BANKA AD | 1,263 | 0 | 0 | 0.00% |
2 | ATBN | ATLAS MONT BANKA AD | 3,439 | 0 | 0 | 0.00% |
3 | ATHO | "ATLAS HOTELS GROUP" AD | 307,000 | 0.55 | 168850 | 11.67% |
4 | ATMO | ZATVORENI INVESTICIONI FOND "ATLAS MONT" | 131,900 | 0.0221 | 2914.99 | 0.20% |
5 | BEAR | BULL AND BEAR AD Podgorica | 4,000 | 5.9091 | 23636.4 | 1.63% |
6 | CGBR | "CG BROKER" | 2,625 | 0 | 0 | 0.00% |
7 | CPUT | "CRNAGORAPUT" A.D. | 625 | 0.04 | 25 | 0.00% |
8 | EPCG | ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE A.D. NIKSIC | 1,281 | 5.4232 | 6947.1192 | 0.49% |
9 | HLTA | ZATVORENI INVESTICIONI FOND "HLT FOND" | 8,728,802 | 0.0004 | 3491.5208 | 0.24% |
10 | IBMN | INVEST BANKA MONTENEGRO AD | 6,000 | 0 | 0 | 0.00% |
11 | LUBA | "LUKA BAR" A.D. | 6,360 | 0.33 | 2098.8 | 0.15% |
12 | MOBE | "MONTENEGROBERZA" AD | 669 | 560 | 374640 | 25.90% |
13 | MOEK | "MONTENEGROEXPRES" A.D. BUDVA | 5,197,180 | 0.166 | 862731.88 | 59.64% |
14 | TREN | Privatizacioni fond "TREND" | 25,000 | 0.04 | 1000 | 0.07% |
15 | ULRI | H.T.P."ULCINJSKA RIVIJERA" ULCINJ | 34,361 | 0 | 0 | 0.00% |
99.99% | ||||||
1,446,335.71 | ||||||
Vrijednost ukupne imovine: | 1,446,470.13 | |||||
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): | 1,439,818.44 | |||||
Broj investicionih jednica: | 56,972,223.94 | |||||
Vrijednost investicione jedinice: | 0.02527229 |
Provjera stanja investicionih jedinica u registru OIF Atlas Mont