| Datum: | 10.12.2025. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berza | Montenegroberza | Drzava | Crna Gora | |||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrijednost | Procenat |
| 1 | ATBA | ATLAS MONT BANKA AD | 1,263 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 2 | ATBN | ATLAS MONT BANKA AD | 3,439 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 3 | ATHO | "CITADEL GROUP" AD | 307,000 | 0,5500 | 168.850,00 | 9.58% |
| 4 | ATMO | ZATVORENI INVESTICIONI FOND "ATLAS MONT" | 131,900 | 0,0177 | 2.334,63 | 0.17% |
| 5 | BEAR | BULL AND BERA AD Podgorica | 4,000 | 5,9091 | 23.636,40 | 1.34% |
| 6 | CGBR | "CG BROKER" | 2,625 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 7 | CPUT | "CRNAGORAPUT" A.D. | 625 | 0,0400 | 25,00 | 0.00% |
| 8 | HLTA | ZATVORENI INVESTICIONI FOND "HLT FOND" | 8,728,802 | 0,0004 | 3.491,52 | 0.20% |
| 9 | IBMN | INVEST BANKA MONTENEGRO AD | 6,000 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 10 | INPX | INDUSTRIAIMPORT-INDUSTRIJAIMPEX AD | 240 | 7,5100 | 1.802,40 | 0.10% |
| 11 | LUBA | "LUKA BAR" A.D. | 6,360 | 0,3000 | 1.908,00 | 0.11% |
| 12 | MOBE | "MONTENEGROBERZA" AD | 669 | 650,0000 | 434.850,00 | 24.68% |
| 13 | MOEK | "MONTENEGROEXPRES" A.D. BUDVA | 5,100,000 | 0,2200 | 1.122.000,00 | 63.68% |
| 14 | TREN | ZATVORENI INVESTICIONI FOND "TREND" | 55,000 | 0,0320 | 1.760,00 | 0.10% |
| 1.760.657,95 | 99.96% | |||||
| Vrijednost ukupne imovine: | 1.761.401,66 | |||||
| Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): | 1.758.468,31 | |||||
| Broj investicionih jednica: | 56.762.083,00 | |||||
| Vrijednost investicione jedinice: | 0,03097963 |
Provjera stanja investicionih jedinica u registru OIF Atlas Mont
