00382 20 671 701
| Datum: | 28.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berza | Montenegroberza | Drzava | Crna Gora | |||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrijednost | Procenat |
| 1 | ATBA | ATLAS MONT BANKA AD | 1,263.00 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 2 | ATBN | ATLAS MONT BANKA AD | 3,439.00 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 3 | ATHO | "CITADEL GROUP" AD | 303,000.00 | 0,5500 | 166.650,00 | 9.49% |
| 4 | ATMO | ZATVORENI INVESTICIONI FOND "ATLAS MONT" | 131,900.00 | 0,0200 | 2.638,00 | 0.15% |
| 5 | BEAR | BULL AND BERA AD Podgorica | 4,000.00 | 34,0000 | 136.000,00 | 7.74% |
| 6 | CGBR | "CG BROKER" | 2,625.00 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 7 | CPUT | "CRNAGORAPUT" A.D. | 625 | 0,0400 | 25,00 | 0.00% |
| 8 | HLTA | ZATVORENI INVESTICIONI FOND "HLT FOND" | 8,728,802.00 | 0,0004 | 3.491,52 | 0.20% |
| 9 | IBMN | INVEST BANKA MONTENEGRO AD | 6,000.00 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 10 | INPX | INDUSTRIAIMPORT-INDUSTRIJAIMPEX AD | 240 | 7,5100 | 1.802,40 | 0.10% |
| 11 | LUBA | "LUKA BAR" A.D. | 6,360.00 | 0,3210 | 2.041,56 | 0.12% |
| 12 | MOBE | "MONTENEGROBERZA" AD | 669 | 650,0000 | 434.850,00 | 24.76% |
| 13 | MOEK | "MONTENEGROEXPRES" A.D. BUDVA | 4,960,000.00 | 0,2020 | 1.001.920,00 | 57.05% |
| 14 | TREN | ZATVORENI INVESTICIONI FOND "TREND" | 60,000.00 | 0,0300 | 1.800,00 | 0.10% |
| 15 | YUIN | A.D."JUGOINSPEKT"- PODGORICA | 120 | 40,0000 | 4.800,00 | 0.27% |
| 1.756.018,48 | 99.98% | |||||
| Vrijednost ukupne imovine: | 1.756.324,72 | |||||
| Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): | 1.753.997,59 | |||||
| Broj investicionih jednica: | 56.737.083,00 | |||||
| Vrijednost investicione jedinice: | 0,03091448 |
Provjera stanja udjela u registru UCITS Atlas Mont
