00382 20 671 701
| Datum: | 10.09.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berza | Drzava | Crna Gora | ||||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | Procenat |
| 1 | ATHO | CITADEL GROUP AD | 665,799 | 0,5500 | 366.189,45 | 7.7637% |
| 2 | BEAR | "BULL AND BEAR BROKER-DILER A.D. | 15,000 | 34,0000 | 510.000,00 | 10.8126% |
| 3 | CDAP | CENTRALNO KLIRINSKO DEPOZITARNO DRUSTVO A.D. | 59,240 | 5,4000 | 319.896,00 | 6.7822% |
| 4 | CORL | CENTAR ZA ODMOR,REKR.I LIJECENJE "IGALO" | 1,300 | 3,0000 | 3.900,00 | 0.0827% |
| 5 | EURF | ZIF "EUROFOND" AD | 514,971 | 0,0094 | 4.840,73 | 0.1026% |
| 6 | FANP | TARA AEROSPACE A.D. MOJKOVAC | 2,187 | 1,0000 | 2.187,00 | 0.0464% |
| 7 | FO02 | OBVEZNICE-REPUBLIKA CRNA GORA | 198,405.00 | 0,5000 | 99.202,50 | 2.1032% |
| 8 | GPPR | GP "PRIMORJE" AD | 200 | 0,7000 | 140,00 | 0.0030% |
| 9 | IBMN | "INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. PODGORICA | 2,353 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% |
| 10 | JASI | A.D. "BEAMAX " - BERANE | 2,000 | 0,6000 | 1.200,00 | 0.0254% |
| 11 | JGPK | Jugopetrol AD | 5,000.00 | 17,1500 | 85.750,00 | 1.8180% |
| 12 | LOVH | "LOVCEN OSIGURANJE" PODGORICA | 10,359 | 11,0000 | 113.949,00 | 2.4159% |
| 13 | MOBE | MONTENEGROBERZA A.D. | 472 | 650,0000 | 306.800,00 | 6.5045% |
| 14 | MOEK | JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA | 1,768,390.00 | 0,2000 | 353.678,00 | 7.4984% |
| 15 | MONT | MONTEX AD | 2 | 0,4000 | 0,80 | 0.0000% |
| 16 | MORG | MONTECARGO AD | 42,970 | 0,2100 | 9.023,70 | 0.1913% |
| 17 | NKBA | PRVA BANKA AD. NIKSIC | 6,400 | 20,5000 | 131.200,00 | 2.7816% |
| 18 | PORT | AD "PORT OF ADRIA" BAR | 2,106,310.00 | 0,4100 | 863.587,10 | 18.3091% |
| 19 | PUTE | BARSKA PLOVIDBA AD BAR | 3,590 | 3,0000 | 10.770,00 | 0.2283% |
| 20 | SOBS | SOLANA "BAJO SEKULIC"-ULCINJ | 6,088 | 0,6500 | 3.957,20 | 0.0839% |
| 21 | ZETP | "ZETATRANS"AD | 3,129.00 | 1,0400 | 3.254,16 | 0.0690% |
| 3.189.525,64 | 67.62% | |||||
| Berza | Sarajevo | Dr?ava | Bosna i Hercegovina | Procenat | ||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Tr?isna vrijednost | |
| 22 | VNCARK1 | VRANICA DD SARAJEVO | 1,100 | 0,2556 | 281,16 | 0.01% |
| 281,16 | 0.01% | |||||
| Berza | Zagreb | Dr?ava | Hrvatska | Procenat | ||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Tr?isna vrijednost | |
| 23 | EPLT-R-A | EUROPLANTAZE DD | 1,472 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 24 | EPLT-P-A | EUROPLANTAZE DD | 5,888 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 0,00 | 0.00% | |||||
| Berza | New York | Dr?ava | SAD | |||
| Simbol | Naziv | Br.Akcija | Cijena sa berze | |||
| 25 | LULU.O | Lululemon Athletica INC | 5,000.00 | 83,1445 | 415.722,50 | 9.28% |
| 26 | NKE US | Nike Inc CL B | 6,000.00 | 31,4281 | 188.568,60 | 4.17% |
| 27 | ORCL | Oracle Corporation | 3,000.00 | 131,2564 | 393.769,20 | 9.03% |
| 28 | MRDN | Meridian Holdings INC | 20,030.00 | 11,7662 | 235.676,99 | 4.93% |
| 1.233.737,29 | 27.41% | |||||
| Vrijednost ukupne imovine: | 4.716.710,70 | |||||
| Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): | 4.710.793,29 | |||||
| Broj investicionih jednica: | 406.013.554,27 | |||||
| Vrijednost investicione jedinice: | 0,01160255 |
Provjera stanja udjela u registru UCITS HLT
