08.09.2025. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Berza | Montenegroberza | Drzava | Crna Gora | |||
R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | Procenat |
1 | ATHO | CITADEL GROUP AD | 665,799 | 0,5500 | 366.189,45 | 8.69% |
2 | BEAR | "BULL AND BEAR BROKER-DILER A.D. | 15,000 | 5,9091 | 88.636,50 | 2.10% |
3 | CDAP | CENTRALNO KLIRINSKO DEPOZITARNO DRUSTVO A.D. | 49,240 | 5,4000 | 265.896,00 | 6.31% |
4 | CORL | CENTAR ZA ODMOR,REKR.I LIJECENJE "IGALO" | 1,300 | 3,0000 | 3.900,00 | 0.09% |
5 | EPCG | "ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" A.D. NIK?I. | 2,199.00 | 5,0000 | 10.995,00 | 0.26% |
6 | EURF | ZATVORENI INVESTICIONI FOND "EUROFOND" A.D. | 514,971 | 0,0095 | 4.892,22 | 0.12% |
7 | FANP | TARA AEROSPACE AD | 2,187 | 1,0000 | 2.187,00 | 0.05% |
8 | FO02 | REPUBLIKA CRNA GORA | 240,215 | 0,5000 | 120.107,50 | 2.85% |
9 | GPPR | GP "PRIMORJE" AD | 200 | 0,7000 | 140,00 | 0.00% |
10 | IBMN | "INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgorica | 2,353 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
11 | JASI | A.D. "BEAMAX " - BERANE | 2,000 | 0,6000 | 1.200,00 | 0.03% |
12 | JGPK | JUGOPETROL AD | 8,920 | 15,0200 | 133.978,40 | 3.18% |
13 | LOVH | "LOVCEN OSIGURANJE" PODGORICA | 8,698 | 10,0000 | 86.980,00 | 2.06% |
14 | MJES | A.D."MJESOVITO"- HERCEG NOVI | 1,645,000 | 1,0000 | 1.645.000,00 | 39.02% |
15 | MOBE | MONTENEGROBERZA A.D. | 472 | 650,0000 | 306.800,00 | 7.28% |
16 | MOEK | "MONTENEGROEXPRESS" AD - BUDVA | 737,000 | 0,1660 | 122.342,00 | 2.90% |
17 | MONT | MONTEX | 2 | 0,4000 | 0,80 | 0.00% |
18 | MORG | MONTECARGO | 42,970 | 0,2620 | 11.258,14 | 0.27% |
19 | NKBA | NIKSICKA BANKA AD. NIKSIC | 5,359 | 20,5000 | 109.859,50 | 2.61% |
20 | PORT | AD "PORT OF ADRIA" BAR | 2,106,310 | 0,2010 | 423.368,31 | 10.04% |
21 | PRIT | PRIMORJE HOTELS AND RESTAURANTS A.D. | 67,470 | 4,4900 | 302.940,30 | 7.19% |
22 | PUTE | BARSKA PLOVIDBA A.D. -BAR | 3,590 | 3,0000 | 10.770,00 | 0.26% |
23 | SOBS | SOLANA "BAJO SEKULIC"-ULCINJ | 6,088 | 2,3900 | 14.550,32 | 0.35% |
24 | ZETP | " ZETATRANS" AD | 894 | 1,1026 | 985,72 | 0.02% |
4.032.977,16 | 95.66% | |||||
Berza | Sarajevo | Drzava | Bosna i Hercegovina | Procenat | ||
R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | |
24 | VNCARK1 | VRANICA DD SARAJEVO | 1,100 | 0,2556 | 281,21 | 0.01% |
281,21 | 0.01% | |||||
Berza | Zagreb | Drzava | Hrvatska | Procenat | ||
R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | |
25 | EPLT-R-A | EUROPLANTAZE AD | 1,472 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
26 | EPLT-P-A | EUROPLANTAZE AD | 5,888 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
0,00 | 0.00% | |||||
Vrijednost ukupne imovine: | 4.215.900,25 | |||||
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): | 4.211.947,93 | |||||
Broj investicionih jednica: | 431.529.099,39 | |||||
Vrijednost investicione jedinice: | 0,00976052 |
Provjera stanja investicionih jedinica u registru OIF HLT