banner
Home
OIF HLT
Portfelj fonda
Portfelj fonda predstavlja pregled ulaganja u različite finansijske instrumente...
23.10.2025.
Berza Montenegroberza Drzava Crna Gora
R.br. Simbol Naziv Br. Akcija Cijena sa berze Trzisna vrjednost Procenat
1 ATHO CITADEL GROUP AD 665,799 0,5500 366.189,45 8.74%
2 BEAR "BULL AND BEAR BROKER-DILER A.D. 15,000 5,9091 88.636,50 2.12%
3 CDAP CENTRALNO KLIRINSKO DEPOZITARNO DRUSTVO A.D. 59,240 5,4000 319.896,00 7.63%
4 CORL CENTAR ZA ODMOR,REKR.I LIJECENJE "IGALO" 1,300 3,0000 3.900,00 0.09%
5 EPCG "ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" A.D. NIK?I. 2,199 6,0000 13.194,00 0.28%
6 EURF ZATVORENI INVESTICIONI FOND "EUROFOND" A.D. 514,971 0,0095 4.892,22 0.12%
7 FANP TARA AEROSPACE AD 2,187 1,0000 2.187,00 0.05%
8 FO02 REPUBLIKA CRNA GORA 240,215 0,5000 120.107,50 2.87%
9 GPPR GP "PRIMORJE" AD 200 0,7000 140,00 0.00%
10 IBMN "INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgorica 2,353 0,0000 0,00 0.00%
11 JASI A.D. "BEAMAX " - BERANE 2,000 0,6000 1.200,00 0.03%
12 JGPK JUGOPETROL AD 8,670 15,2500 132.217,50 3.15%
13 LOVH "LOVCEN OSIGURANJE" PODGORICA 8,698 10,0000 86.980,00 2.08%
14 MJES A.D."MJESOVITO"- HERCEG NOVI 1,645,000 1,0000 1.645.000,00 39.26%
15 MOBE MONTENEGROBERZA A.D. 472 650,0000 306.800,00 7.32%
16 MOEK "MONTENEGROEXPRESS" AD - BUDVA 834,180 0,1990 166.001,82 3.98%
17 MONT MONTEX 2 0,4000 0,80 0.00%
18 MORG MONTECARGO 42,970 0,2620 11.258,14 0.27%
19 NKBA NIKSICKA BANKA AD. NIKSIC 5,359 20,5000 109.859,50 2.62%
20 PORT AD "PORT OF ADRIA" BAR 2,106,310 0,2200 463.388,20 11.06%
21 PUTE BARSKA PLOVIDBA A.D. -BAR 3,590 3,0000 10.770,00 0.26%
22 SOBS SOLANA "BAJO SEKULIC"-ULCINJ 6,088 2,3900 14.550,32 0.35%
23 ZETP " ZETATRANS" AD 1341 1,1430 1.532,76 0.04%
3.868.701,71 92.31%
Berza Sarajevo Drzava Bosna i Hercegovina Procenat
R.br. Simbol Naziv Br. Akcija Cijena sa berze Trzisna vrjednost
24 VNCARK1 VRANICA DD SARAJEVO 1,100 0,2556 281,16 0.01%
281,16 0.01%
Berza Zagreb Drzava Hrvatska Procenat
R.br. Simbol Naziv Br. Akcija Cijena sa berze Trzisna vrjednost
25 EPLT-R-A EUROPLANTAZE AD 1,472 0,0000 0,00 0.00%
26 EPLT-P-A EUROPLANTAZE AD 5,888 0,0000 0,00 0.00%
0,00 0.00%
Vrijednost ukupne imovine: 4.190.366,94
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): 4.181.389,12
Broj investicionih jednica: 431.392.421,87
Vrijednost investicione jedinice: 0,00969277
Provjera stanja investicionih jedinica u registru OIF HLT