banner
Home
OIF HLT
Portfelj fonda
Portfelj fonda predstavlja pregled ulaganja u različite finansijske instrumente...
10.12.2025.
Berza Montenegroberza Drzava Crna Gora
R.br. Simbol Naziv Br. Akcija Cijena sa berze Trzisna vrjednost Procenat
1 ATHO CITADEL GROUP AD 665,799 0,5500 366.189,45 8.83%
2 BEAR "BULL AND BEAR BROKER-DILER A.D. 15,000 5,9091 88.636,50 2.14%
3 CDAP CENTRALNO KLIRINSKO DEPOZITARNO DRUSTVO A.D. 59,240 5,4000 319.896,00 7.71%
4 CORL CENTAR ZA ODMOR,REKR.I LIJECENJE "IGALO" 1,300 3,0000 3.900,00 0.09%
5 EURF ZIF "EUROFOND" AD 514,971 0,0095 4.892,22 0.12%
6 FANP TARA AEROSPACE A.D. MOJKOVAC 2,187 1,0000 2.187,00 0.05%
7 FO02 OBVEZNICE-REPUBLIKA CRNA GORA 240,215 0,5000 120.107,50 2.90%
8 GPPR GP "PRIMORJE" AD 200 0,7000 140,00 0.00%
9 IBMN "INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. PODGORICA 2,353 0,0000 0,00 0.00%
10 JASI A.D. "BEAMAX " - BERANE 2,000 0,6000 1.200,00 0.03%
11 JGPK JUGOPETROL AD 808 15,9916 12.921,21 0.31%
12 LOVH "LOVCEN OSIGURANJE" PODGORICA 8,698 10,0000 86.980,00 2.10%
13 MJES A.D."MJESOVITO"- HERCEG NOVI 1,645,000 1,0000 1.645.000,00 39.67%
14 MOBE MONTENEGROBERZA A.D. 472 650,0000 306.800,00 7.40%
15 MOEK JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA 1,729,525.00 0,2200 380.495,50 9.18%
16 MONT MONTEX AD 2 0,4000 0,80 0.00%
17 MORG MONTECARGO AD 42,970 0,2620 11.258,14 0.27%
18 NKBA PRVA BANKA AD. NIKSIC 5,359 20,5000 109.859,50 2.65%
19 PORT AD "PORT OF ADRIA" BAR 2,106,310 0,2000 421.262,00 10.16%
20 PUTE BARSKA PLOVIDBA AD BAR 3,590 3,0000 10.770,00 0.26%
21 SOBS SOLANA "BAJO SEKULIC"-ULCINJ 6,088 2,3900 14.550,32 0.35%
22 ZETP "ZETATRANS"AD 1,341 1,1000 1.475,10 0.04%
3.908.521,24 94.25%
Berza Sarajevo Drzava Bosna i Hercegovina Procenat
R.br. Simbol Naziv Br. Akcija Cijena sa berze Trzisna vrjednost
23 VNCARK1 VRANICA DD SARAJEVO 1,100 0,2556 281,16 0.01%
281,16 0.01%
Berza Zagreb Drzava Hrvatska Procenat
R.br. Simbol Naziv Br. Akcija Cijena sa berze Trzisna vrjednost
24 EPLT-R-A EUROPLANTAZE AD 1,472 0,0000 0,00 0.00%
25 EPLT-P-A EUROPLANTAZE AD 5,888 0,0000 0,00 0.00%
0,00 0.00%
Vrijednost ukupne imovine: 4.146.825,51
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): 4.142.284,68
Broj investicionih jednica: 431.392.421,87
Vrijednost investicione jedinice: 0,00960213
Provjera stanja investicionih jedinica u registru OIF HLT