Datum: | 05.06.2025. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Berza | Montenegroberza | Drzava | Crna Gora | |||
R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | Procenat |
1 | ATHO | CITADEL GROUP AD | 563,299 | 0,5500 | 309.814,45 | 6.89% |
2 | BEAR | "BULL AND BEAR BROKER-DILER A.D. | 15,000 | 5,9091 | 88.636,50 | 1.97% |
3 | CDAP | CENTRALNO KLIRIN?KO DEPOZITARNO DRU?TVO A.D. | 49,240 | 5,4000 | 265.896,00 | 5.91% |
4 | CORL | CENTAR ZA ODMOR,REKR.I LIJE?ENJE "IGALO" | 1,300 | 3,0000 | 3.900,00 | 0.09% |
5 | EURF | ZATVORENI INVESTICIONI FOND "EUROFOND" A.D. | 514,971 | 0,0075 | 3.862,28 | 0.09% |
6 | FANP | 4 NOVEMBAR-FABRIKA NAMJENSKIH PRPIZVODA | 2,187 | 1,0000 | 2.187,00 | 0.05% |
7 | FO02 | REPUBLIKA CRNA GORA | 284,459 | 0,5000 | 142.229,50 | 3.16% |
8 | GPPR | GP "PRIMORJE" AD SA POTPUNOM | 200 | 0,7000 | 140,00 | 0.00% |
9 | HIBP | HIPOTEKARNA BANKA A.D. | 48,461 | 9,5500 | 462.802,55 | 10.29% |
10 | IBMN | "INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori.. | 2,353 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
11 | JASI | A.D. "BEAMAX " - BERANE | 2,000 | 0,6000 | 1.200,00 | 0.03% |
12 | LOVH | "LOVCEN OSIGURANJE" PODGORICA | 8,698 | 10,0000 | 86.980,00 | 1.93% |
13 | MJES | A.D."MJESOVITO"- HERCEG NOVI | 1,645,000 | 1,0000 | 1.645.000,00 | 36.56% |
14 | MOBE | MONTENEGROBERZA A.D. | 472 | 615,0000 | 290.280,00 | 6.45% |
15 | MOEK | JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA | 737,000 | 0,1660 | 122.342,00 | 2.72% |
16 | MONT | MONTEX | 2 | 0,4000 | 0,80 | 0.00% |
17 | MORG | MONTECARGO | 42,970 | 0,2620 | 11.258,14 | 0.25% |
18 | NKBA | NIKSICKA BANKA AD. NIKSIC | 5359 | 20,5000 | 109.859,50 | 2.44% |
19 | PORT | AD "PORT OF ADRIA" BAR | 2,106,310 | 0,2600 | 547.640,60 | 12.17% |
20 | PRIT | PRIMORJE HOTELS AND RESTAURANTS A.D. | 67,470 | 4,4900 | 302.940,30 | 6.73% |
21 | PUTE | BARSKA PLOVIDBA A.D. -BAR | 3,590 | 3,0000 | 10.770,00 | 0.24% |
22 | SOBS | SOLANA "BAJO SEKULIC"-ULCINJ | 6,188 | 1,4600 | 9.034,48 | 0.20% |
23 | ZETP | " ZETATRANS" AD | 447 | 1,0800 | 482,76 | 0.01% |
4.417.256,86 | 98.18% | |||||
Berza | Sarajevo | Drzava | Bosna i Hercegovina | Procenat | ||
R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | |
24 | VNCARK1 | VRANICA DD SARAJEVO | 1,100 | 0,2556 | 281,21 | 0.01% |
281,21 | 0.01% | |||||
Berza | Zagreb | Drzava | Hrvatska | Procenat | ||
R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | |
25 | EPLT-R-A | EUROPLANTAZE AD | 1,472 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
26 | EPLT-P-A | EUROPLANTAZE AD | 5,888 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
0,00 | 0.00% | |||||
Vrijednost ukupne imovine: | 4.499.233,03 | |||||
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): | 4.465.448,40 | |||||
Broj investicionih jednica: | 438.679.015,89 | |||||
Vrijednost investicione jedinice: | 0,01 |
Provjera stanja investicionih jedinica u registru OIF HLT