00382 20 671 701
| Datum: | 27.07.2026. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berza | Drzava | Crna Gora | ||||||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | Procenat | ||
| 1 | ATHO | CITADEL GROUP AD | 665,799 | 0,5500 | 366.189,45 | 8.7828% | ||
| 2 | BEAR | "BULL AND BEAR BROKER-DILER A.D. | 15,000 | 34,0000 | 510.000,00 | 12.2320% | ||
| 3 | CDAP | CENTRALNO KLIRINSKO DEPOZITARNO DRUSTVO A.D. | 59,240 | 5,4000 | 319.896,00 | 7.6725% | ||
| 4 | CORL | CENTAR ZA ODMOR,REKR.I LIJECENJE "IGALO" | 1,300 | 3,0000 | 3.900,00 | 0.0935% | ||
| 5 | EURF | ZIF "EUROFOND" AD | 514,971 | 0,0094 | 4.840,73 | 0.1161% | ||
| 6 | FANP | TARA AEROSPACE A.D. MOJKOVAC | 2,187 | 1,0000 | 2.187,00 | 0.0525% | ||
| 7 | FO02 | OBVEZNICE-REPUBLIKA CRNA GORA | 198,405.00 | 0,5000 | 99.202,50 | 2.3793% | ||
| 8 | GPPR | GP "PRIMORJE" AD | 200 | 0,7000 | 140,00 | 0.0034% | ||
| 9 | IBMN | "INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. PODGORICA | 2,353 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 10 | JASI | A.D. "BEAMAX " - BERANE | 2,000 | 0,6000 | 1.200,00 | 0.0288% | ||
| 11 | JGPK | Jugopetrol AD | 6,000.00 | 16,7500 | 100.500,00 | 2.4104% | ||
| 12 | LOVH | "LOVCEN OSIGURANJE" PODGORICA | 10,359 | 11,0000 | 113.949,00 | 2.7330% | ||
| 13 | MOBE | MONTENEGROBERZA A.D. | 472 | 650,0000 | 306.800,00 | 7.3584% | ||
| 14 | MOEK | JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA | 1,768,390.00 | 0,2000 | 353.678,00 | 8.4828% | ||
| 15 | MONT | MONTEX AD | 2 | 0,4000 | 0,80 | 0.0000% | ||
| 16 | MORG | MONTECARGO AD | 42,970 | 0,2100 | 9.023,70 | 0.2164% | ||
| 17 | NKBA | PRVA BANKA AD. NIKSIC | 6,400 | 20,5000 | 131.200,00 | 3.1468% | ||
| 18 | PORT | AD "PORT OF ADRIA" BAR | 2,106,310.00 | 0,2100 | 442.325,10 | 10.6089% | ||
| 19 | PUTE | BARSKA PLOVIDBA AD BAR | 3,590 | 3,0000 | 10.770,00 | 0.2583% | ||
| 20 | SOBS | SOLANA "BAJO SEKULIC"-ULCINJ | 6,088 | 0,4100 | 2.496,08 | 0.0599% | ||
| 21 | ZETP | "ZETATRANS"AD | 3,129.00 | 1,0400 | 3.254,16 | 0.0780% | ||
| 2.781.552,52 | 66.7138% | |||||||
| Berza | Sarajevo | Dr?ava | Bosna i Hercegovina | Procenat | ||||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Tr?isna vrijednost | |||
| 22 | VNCARK1 | VRANICA DD SARAJEVO | 1,100 | 0,2556 | 281,16 | 0.0067% | ||
| 281,16 | 0.0067% | |||||||
| Berza | Zagreb | Dr?ava | Hrvatska | Procenat | ||||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Tr?isna vrijednost | |||
| 23 | EPLT-R-A | EUROPLANTAZE DD | 1,472 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 24 | EPLT-P-A | EUROPLANTAZE DD | 5,888 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 0,00 | 0.0000% | |||||||
| Berza | New York | Dr?ava | SAD | |||||
| Simbol | Naziv | Br.Akcija | Cijena sa berze | |||||
| 25 | MRDN | Meridian Holdings INC | 16,764.00 | 12,0682 | 202.311,30 | 4.8523% | ||
| 26 | LULU.O | Lululemon Athletica INC | 2,000.00 | 103,5686 | 207.137,20 | 4.9681% | ||
| 27 | UBER US | Uber Technologies INC | 1,000.00 | 59,9279 | 59.927,90 | 1.4373% | ||
| 28 | NKE US | Nike Inc CL B | 6,000.00 | 37,0396 | 222.237,60 | 5.3302% | ||
| 29 | ORCL | Oracle Corporation | 3,000.00 | 105,3881 | 316.164,30 | 7.5830% | ||
| 30 | MSFT | Microsoft Corporation | 800.0000 | 342,0058 | 273.604,64 | 6.5622% | ||
| 1.281.382,94 | 30.7332% | |||||||
| Vrijednost ukupne imovine: | 4.169.377,92 | |||||||
| Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): | 4.156.100,65 | |||||||
| Broj investicionih jednica: | 406.018.943,27 | |||||||
| Vrijednost investicione jedinice: | 0,01023622 |
Provjera stanja udjela u registru UCITS HLT
