00382 20 671 701
| Datum: | 28.05.2026. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berza | Drzava | Crna Gora | ||||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | Procenat |
| 1 | ATHO | CITADEL GROUP AD | 665,799 | 0,5500 | 366.189,45 | 8.37% |
| 2 | BEAR | "BULL AND BEAR BROKER-DILER A.D. | 15,000 | 34,0000 | 510.000,00 | 11.66% |
| 3 | CDAP | CENTRALNO KLIRINSKO DEPOZITARNO DRUSTVO A.D. | 59,240 | 5,4000 | 319.896,00 | 7.31% |
| 4 | CORL | CENTAR ZA ODMOR,REKR.I LIJECENJE "IGALO" | 1,300 | 3,0000 | 3.900,00 | 0.09% |
| 5 | EURF | ZIF "EUROFOND" AD | 514,971 | 0,0094 | 4.840,73 | 0.11% |
| 6 | FANP | TARA AEROSPACE A.D. MOJKOVAC | 2,187 | 1,0000 | 2.187,00 | 0.05% |
| 7 | FO02 | OBVEZNICE-REPUBLIKA CRNA GORA | 240,215 | 0,5000 | 120.107,50 | 2.75% |
| 8 | GPPR | GP "PRIMORJE" AD | 200 | 0,7000 | 140,00 | 0.00% |
| 9 | IBMN | "INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. PODGORICA | 2,353 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 10 | JASI | A.D. "BEAMAX " - BERANE | 2,000 | 0,6000 | 1.200,00 | 0.03% |
| 11 | JGPK | Jugopetrol AD | 6,474.00 | 17,2528 | 111.694,63 | 2.55% |
| 12 | LOVH | "LOVCEN OSIGURANJE" PODGORICA | 10,359 | 11,0000 | 113.949,00 | 2.61% |
| 13 | MOBE | MONTENEGROBERZA A.D. | 472 | 650,0000 | 306.800,00 | 7.01% |
| 14 | MOEK | JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA | 1,748,390.00 | 0,2020 | 353.174,78 | 8.08% |
| 15 | MONT | MONTEX AD | 2 | 0,4000 | 0,80 | 0.00% |
| 16 | MORG | MONTECARGO AD | 42,970 | 0,2100 | 9.023,70 | 0.21% |
| 17 | NKBA | PRVA BANKA AD. NIKSIC | 6,400.00 | 20,5000 | 131.200,00 | 3.00% |
| 18 | PORT | AD "PORT OF ADRIA" BAR | 2,106,310 | 0,2395 | 504.461,25 | 11.53% |
| 19 | PUTE | BARSKA PLOVIDBA AD BAR | 3,590 | 3,0000 | 10.770,00 | 0.25% |
| 20 | SOBS | SOLANA "BAJO SEKULIC"-ULCINJ | 6,088 | 1,2000 | 7.305,60 | 0.17% |
| 21 | TECG | TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA | 11,500.00 | 2,5000 | 28.750,00 | 0.66% |
| 22 | ZETP | "ZETATRANS"AD | 2,682 | 1,1500 | 3.084,30 | 0.07% |
| 2.908.674,74 | 66.50% | |||||
| Berza | Sarajevo | Dr?ava | Bosna i Hercegovina | Procenat | ||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Tr?isna vrijednost | |
| 23 | VNCARK1 | VRANICA DD SARAJEVO | 1,100 | 0,2556 | 281,16 | 0.01% |
| 281,16 | 0.01% | |||||
| Berza | Zagreb | Dr?ava | Hrvatska | Procenat | ||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Tr?isna vrijednost | |
| 24 | EPLT-R-A | EUROPLANTAZE DD | 1,472 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 25 | EPLT-P-A | EUROPLANTAZE DD | 5,888 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 0,00 | 0.00% | |||||
| Berza | New York | Dr?ava | SAD | |||
| Simbol | Naziv | Br.Akcija | Cijena sa berze | |||
| 26 | MRDN | Meridian Holdings INC | 8,538.00 | 9,5128 | 81.220,29 | 1.88% |
| 27 | LULU.O | Lululemon Athletica INC | 2,000.00 | 112,8555 | 225.711,00 | 5.23% |
| 28 | UBER US | Uber Technologies INC | 1,000.00 | 60,9435 | 60.943,50 | 1.41% |
| 29 | NKE US | Nike Inc CL B | 4,000.00 | 40,7064 | 162.825,60 | 3.77% |
| 530.700,39 | 12.29% | |||||
| Vrijednost ukupne imovine: | 4.319.698,97 | |||||
| Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): | 4.305.416,73 | |||||
| Broj investicionih jednica: | 406.013.149,32 | |||||
| Vrijednost investicione jedinice: | 0,01060413 |
Provjera stanja udjela u registru UCITS HLT
